|
Ansprechpartner |
| Gesamtorganisator "Airgames" und Stellv. Landesjugendleiter | |||
| Name: | Oliver Goller | |
|
| Heimatverein: | FSV Wächtersberg e.V. | ||
| ausgeübte Luftsportart: | Segelflug (Seit 1986) und Ultraleicht (Seit 2000) | ||
| Erfahrungen: |
stellvertretender Landesjugendleiter BWLV, Ausrichter der 1. ,2. und nun 3. BWLV-Jugend-Airgames |
||
| FAX: | |||
| stellvertretende Leiterin Airgames | |||
| Name: | Kathrin Irion | |
|
| Heimatverein: | Ballonsportgruppe Stuttgart e.V. und DFSV | ||
| ausgeübte Luftsportart: | Ballonfahren, seit 1989, keinen eigenen Pilotenschein | ||
| Erfahrungen: | Organisation von 4 Internationalen Jugendlagern im DFSV mit ca. 50 Teilnehmern aus ca. 6 Nationen. 1. Airgames als Teilnehmer, 2 Airgames als Mitorganisatorin | ||
| Mobiltelefon: | 0176-21228516 | ||
| Telefon: | 07044-901428 | ||
| Ansprechpartner Übersberg: Geschäftsführer Akaflieg Tübingen | |||
| Name: | Andreas Geiger | ![]() |
|
| Heimatverein: | Akaflieg Tübingen | ||
| ausgeübte Luftsportart: | Segelflug seit 35 Jahren | ||
| Telefon: | 07121-897864 | ||
| Ansprechpartner Übersberg: Vorsitzender Flugsportvereinigung Übersberg (FSVÜ) | |||
| Name: | Werner Heidrich |
|
|
| Heimatverein: | Luftsportverein Reutlingen e.V. | ||
| ausgeübte Luftsportart: | Segelflug und Motorsegler | ||
| Erfahrungen: | Segelfluglehrer, 6000 Starts | ||
| Mobiltelefon: | 0173-6630725 | ||
| Telefon: | 07121/506184 | ||
| Pressereferentin des LVReutlingen / Airgames | |||
| Name: | Ulrike Franz |
![]() |
|
| Heimatverein: | Luftsportverein Reutlingen e.V. | ||
| ausgeübte Luftsportart: | Segelfliegen seit 27 Jahren | ||
| Erfahrungen: | Luftfahrerschein PPL C, ca. 450 Flugstunden | ||
| Telefon: | 07121-580475, Atelier: 550465 | ||
| Fax: | 07121-550720 | ||
| Mobiltelefon: | 0172-7864687 | ||
| Segelflug / SG38 | |||
| Name: | Günter Bertsch |
|
|
| Heimatverein: | FSV Wächtersberg e.V. | ||
| ausgeübte Luftsportart: | Segelflug, Motorsegler, Motorflug, Ultraleicht | ||
| Erfahrungen: | Fliegerischer Betreuer SG38, Mitwirkender bei den 1.+2. Airgames, sowie Fluglehrer für Segel-, Motor-, Motorsegelflug und UL | ||
| Telefon: | 0711-6993435 (pvt) | ||
| Referent für Segelkunstflug BWLV | |||
| Name: | Marius Fink |
|
|
| Heimatverein: | Fliegergruppe Schwäbisch Gmünd e.V. | ||
| ausgeübte Luftsportart: | Segelfliegen | ||
| Erfahrungen: | ca 300 Std.,510 Starts, PPl-C + kunstflugschein , Salzmann-Cup, Dosi Blumberg | ||
| Telefon: | 07172-32125 | ||
| Mobiltelefon: | 0162-9073511 | ||
| Ballonfahrer | |||
| Name: | Tomas Hora | |
|
| Heimatverein: | BSG Stuttgart e.V. | ||
| ausgeübte Luftsportart: | Ballonsport | ||
| Erfahrungen: | erste Fahrt 1976, 300 Heißluft- und 50 Gasballonfahrten | ||
| Mobiltelefon: | 0172-8363631 | ||
| Fallschirmspringer | |||
| Name: | Frank Schäfer | Sarah Schäfer | |
| Heimatverein: | FSC Calw | FSC Calw | |
| ausgeübte Luftsportart: | Fallschirmspringen (seit 1997) | Fallschirmspringen (seit 2002) | |
| Erfahrungen: | stellvertretender Ausbildungsleiter, Sprunglehrer | Cluborganisation, Manifest | |
| Mobiltelefon: | 0173-3025347 | 0151/12 12 09 26 | |
| Telefon: | +41-56-5353709 (pvt,CH) | ||
| Modellflieger | |||
| Name: | Bastian Hummel | |
|
| Heimatverein: | MSC Kirchheim | ||
| ausgeübte Luftsportart: | Modellflug | ||
| Erfahrungen: | Motor- und Segelmodelle, ehemaliger Landesmeister F3B-A und F3B-E, Mitglied im B-Kader | ||
| Mobiltelefon: | 0173-3141080 | ||
| Webmaster | |||
| Name: | Armin Klos | |
|
| Heimatverein: | FSV Wächtersberg e.V. | ||
| ausgeübte Luftsportart: | Segelflug und Motorsegler | ||
| Erfahrungen: | Segelflug: über 200h und über 500 Starts in 16
Jahren mehrere Jahre Motorsegler |
||
| Mobiltelefon: | 0172-735 57 12 | ||
| Telefon: | 07034-63380 | ||
| bwlv-airgames.de |